Última partida
12 out 2026, 21:11
Coliseum
8 min · 2 jogadores PlacarOs números ao lado dos nomes são o placar de cada um na partida, igual ao do jogo: kills (inclusive em bots) menos suicídios.
- 1º30
- 2º19
Quake II · Deathmatch
Toda partida entre a gente entra aqui sozinha, segundos depois do “Frag limit hit”. O placar é o do jogo; bots podem estar na sala, mas não entram no ranking.
12 out 2026, 21:11
8 min · 2 jogadores PlacarOs números ao lado dos nomes são o placar de cada um na partida, igual ao do jogo: kills (inclusive em bots) menos suicídios.
2 vitórias · K/D 1,15
0 vitórias · K/D 0,65
| # PosiçãoPosição no ranking, pela ordem dos pontos. Quem ainda não completou o mínimo de partidas aparece como provisório, sem posição. | Jogador | Pontos PontosPontos de habilidade (sistema Elo). Todo mundo começa com 1000. Cada partida vira um confronto 1 a 1 com cada adversário: terminar na frente dele é vitória, atrás é derrota. Vencer quem tem mais pontos rende mais; perder para quem tem menos custa mais. Numa partida, o máximo que se ganha ou perde é 32. A seta mostra quanto mudou na última partida. | Vitórias VitóriasPartidas em que terminou na frente de todos os outros jogadores de verdade, pelo placar do jogo. Entre parênteses, a porcentagem das partidas jogadas. | Partidas PartidasPartidas que contam para o ranking: deathmatch terminado pelo limite (frags ou tempo), com pelo menos 2 jogadores de verdade participando (5 ou mais kills, mortes ou suicídios cada). Quem fica parado na partida não conta. Bots podem estar na sala. | Frags FragsO placar do jogo: kills (inclusive em bots) menos suicídios. É o número que chega ao limite (Frag limit) e o que aparece nas partidas. | Kills KillsQuantas vezes matou alguém, inclusive bots, como no placar do jogo. Não desconta suicídios. | Mortes MortesQuantas vezes foi morto por alguém, inclusive por bots. Suicídios ficam à parte. | K/D K/DKills divididas por mortes. Acima de 1,00, matou mais do que morreu. | Sequência SequênciaMaior série de kills seguidas sem morrer, dentro de uma mesma partida. Qualquer morte, inclusive suicídio, zera a contagem. | Arma favorita Arma favoritaA arma com que mais matou. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031ganhou 15 pontos | 2 (100%) | 2 | 60 | 63 | 55 | 1,15 | 9 | Railgun | |
| 2 | 969perdeu 15 pontos | 0 (0%) | 2 | 36 | 36 | 55 | 0,65 | 5 | Rocket Launcher | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| – | 1000 | sem partidas | 0 | – | – | – | – | – | – |
em 2 partidas
suicídios, lava e quedas